SWISS - JURA - Marathon 2004     Schlussrangliste                  
                                       
Frauen                                      
                                       
Rang Name Vorname Ort Land Startnr. 1. Etappe 2. Etappe 3. Etappe 4. Etappe 5. Etappe 6. Etappe 7. Etappe Total
            Zeit   Zeit   Zeit   Zeit   Zeit   Zeit   Zeit  
                                       
1 Hildebrand Carmen Steinau D 105   04:32:21   04:49:50   04:04:57   04:32:57   05:38:04   05:41:00   05:14:44 34:33:53
2 Althaus Helena Arlesheim CH 100   04:29:44   04:35:18   04:02:06   04:32:05   06:07:08   05:58:22   05:35:20 35:20:03
3 Juda Martina Terlan/Siebeneich I 107   04:44:04   05:07:09   04:27:39   04:58:26   06:09:30   05:50:59   05:36:45 36:54:32
4 Marcellus Sally Delta CAN 109   04:49:43   05:00:41   04:16:20   04:57:29   06:23:33   06:05:56   06:18:45 37:52:27
5 Schlegel Ilona Alfter D 114   04:54:33   05:03:55   04:36:37   05:14:00   06:36:24   06:19:48   06:02:31 38:47:48
6 Bazeley Gail Port Moody BC CAN 101   04:49:43   05:03:30   04:38:16   05:14:47   06:31:43   06:32:19   06:18:45 39:09:03
7 Mollet Sonja Zunzgen CH 117   04:54:33   05:26:04   04:46:26   05:32:09   06:34:33   07:02:50   06:25:47 40:42:22
8 Melzer Elke Alfter D 111   05:23:46   05:37:27   05:03:12   05:34:51   06:52:37   06:45:18   06:25:36 41:42:47
9 Schwager Regula Zürich CH 115   05:25:47   05:37:27   04:59:29   05:34:51   07:07:38   06:45:18   06:22:26 41:52:56
10 Dahl Marianne Burgwedel D 103   05:23:46   05:37:27   05:12:15   05:50:20   06:52:37   06:50:07   06:25:36 42:12:08
11 Rohr Anja Bottrop D 113   05:23:46   05:41:19   05:15:29   05:54:57   06:52:37   06:50:07   06:25:36 42:23:51
12 Voegelin Doris Bottrop D 116   05:23:46   05:41:19   05:15:29   05:54:57   06:52:37   06:50:07   06:25:36 42:23:51
                                       
                                       
Maenner                                      
                                       
Rang Name Vorname Ort Land Startnr. 1. Etappe 2. Etappe 3. Etappe 4. Etappe 5. Etappe 6. Etappe 7. Etappe Total
            Zeit   Zeit   Zeit   Zeit   Zeit   Zeit   Zeit  
                                       
1 Miksch Thomas Kempten D 51   03:22:46   03:32:19   03:06:28   03:31:20   04:25:12   04:23:35   04:07:02 26:28:42
2 Lukas Jens Karlsruhe D 47   03:22:47   03:41:20   03:08:34   03:33:35   04:28:26   04:35:44   04:15:20 27:05:46
3 Fatton Christian Noiraigue CH 19   03:25:19   03:41:19   03:06:21   03:41:26   04:29:57   04:35:23   04:22:23 27:22:08
4 Strosny René Filderstatt D 72   03:30:16   03:44:29   03:15:11   03:43:32   04:28:22   04:36:36   04:10:05 27:28:31
5 Misteli Michael Münchenstein CH 84   03:43:14   03:54:19   03:28:34   04:00:31   04:58:48   04:51:40   04:36:06 29:33:12
6 Jäger Marco Chur CH 34   03:42:00   03:43:31   03:21:40   03:51:48   05:03:44   05:12:50   04:45:07 29:40:40
7 Bublak Raymond Gross Machnow D 12   03:56:37   03:44:10   03:25:25   03:51:48   04:43:46   05:17:02   04:45:07 29:43:55
8 Messerschmidt Christian Frankfurt D 49   03:42:22   04:12:55   03:31:18   04:00:18   05:12:14   05:17:29   04:28:16 30:24:52
9 Reusser Ruedi Merligen CH 158   03:52:49   03:56:09   03:15:09   03:51:22   05:05:58   05:20:45   05:04:33 30:26:45
10 Bischoff Johannes Birsfelden CH 7   03:43:14   04:00:34   03:41:46   04:13:32   05:17:32   05:05:57   04:28:16 30:30:51
11 Höschele Jochen Kornwestheim D 32   03:58:35   04:12:05   03:34:24   04:12:05   04:59:15   05:17:45   04:19:57 30:34:06
12 Schreiber Jörg München D 67   04:26:08   04:36:31   04:04:37   04:29:26   04:38:27   05:14:23   04:14:57 31:44:29
13 Wagen  Martin Oberwil CH 77   04:02:46   04:21:05   03:57:13   04:26:56   05:20:43   05:06:39   04:54:38 32:10:00
14 Rabanser George  St. Ulrich /Gröden I 55   04:13:38   04:17:03   03:43:42   04:12:04   05:18:57   05:14:57   05:13:40 32:14:01
15 Mathys Georges Heimberg CH 48   04:07:48   04:21:05   03:50:16   04:26:56   05:20:43   05:22:58   04:54:38 32:24:24
16 Wyser Meinrad Zollikon CH 80   03:56:54   04:09:08   03:43:10   04:18:46   05:27:51   05:33:10   05:20:10 32:29:09
17 Wey Erwin Samstagern CH 78   04:12:22   04:16:26   03:58:33   04:18:00   05:25:49   05:23:40   04:58:52 32:33:42
18 Silvertoinen Marko Järvenpää Finl. 69   04:13:38   04:26:13   03:51:07   04:28:15   05:27:52   05:20:14   04:55:39 32:42:58
19 Lang Rober Surrey, B.C. CAN 44   04:08:55   04:36:13   03:51:16   04:29:42   05:20:50   05:22:40   05:12:23 33:01:59
20 Ritschard Oliver Oberhofen CH 58   04:12:24   04:34:38   03:54:44   04:28:48   05:40:25   05:26:31   05:11:31 33:29:01
21 Vercruysse Rudi Aartrijke B 74   04:12:02   05:02:32   04:08:40   04:43:45   05:46:17   05:30:12   05:14:05 34:37:33
22 Ruess Michael Erbach D 61   04:29:44   04:37:54   04:09:47   04:46:10   05:46:17   05:41:31   05:12:27 34:43:50
23 Champion Max Bottmingen CH 15   04:16:20   04:35:42   04:05:01   04:46:03   05:57:41   05:56:49   05:26:32 35:04:08
24 Tuerlings Eric Wiesbaden D 73   04:42:30   04:44:02   04:12:12   04:41:58   05:54:06   05:40:04   05:28:46 35:23:38
25 Rössler Norbert Pfinztal D 60   04:34:00   04:53:25   04:14:07   04:51:09   05:45:29   05:40:04   05:30:07 35:28:21
26 Gollner Heinz Dortmund D 26   04:29:44   04:44:02   04:08:36   04:56:59   05:58:01   05:52:01   05:22:06 35:31:29
27 Hofmann Klaus Pfungstadt D 31   04:35:38   04:40:44   04:03:42   04:38:19   05:53:44   05:50:29   06:01:33 35:44:09
28 Klaassen Dietrich Oberkochen D 38   04:34:25   04:59:40   04:22:00   04:52:53   05:55:02   06:05:50   05:35:05 36:24:55
29 Ryser Andy Lufingen CH 62   04:47:59   04:54:44   04:22:24   04:51:35   05:45:29   05:58:22   05:53:00 36:33:33
30 Koska Alexander SCC - Berlin D 41   04:49:05   05:11:14   04:15:48   04:51:15   06:00:27   05:56:22   05:33:55 36:38:06
31 Löchte Hermann Münster D 46   04:59:38   05:04:38   04:38:50   04:53:36   06:15:55   05:39:42   05:13:11 36:45:30
32 Brunner Ludwig Terlan/Siebeneich I 11   04:53:33   05:07:09   04:24:32   04:58:28   05:54:06   05:50:59   05:36:45 36:45:32
33 Böhmler Klaus Ulm D 8   04:36:38   04:57:17   04:30:52   05:09:08   06:23:34   06:14:15   06:01:38 37:53:22
34 Anink Rob  Almere NL 2   04:31:00   04:56:18   04:34:32   05:18:05   06:20:15   06:23:24   06:03:45 38:07:19
35 Vetterli Thomas Wermatswil CH 75   05:18:30   05:24:45   04:37:44   04:56:14   06:09:30   06:04:37   05:36:45 38:08:05
36 Rösner Karl-Ernst Haan D 59   05:02:08   05:15:47   04:36:41   05:13:05   06:18:45   06:08:01   05:51:01 38:25:28
37 Sadowski Hans-Günther Oberhausen D 63   05:13:39   05:07:04   04:38:22   05:17:30   06:17:01   06:23:49   05:53:00 38:50:25
38 Spanier Volker Erkelenz D 71   05:21:20   04:46:19   04:26:30   05:07:07   06:20:08   06:30:14   06:19:21 38:50:59
39 Gründling Peter Weisenheim D 28   04:36:09   04:46:35   04:16:17   05:17:12   06:39:20   06:35:44   07:12:43 39:24:00
40 Fischer Manuel Steinsel-Luxenburg 22   05:46:32   05:31:11   04:49:54   04:58:26   06:24:33   06:11:54   05:45:22 39:27:52
41 Meyer Hans-Joachim Hamburg D 50   04:38:54   04:59:40   04:38:36   05:37:18   06:43:36   06:59:25   06:04:51 39:42:20
42 Komar Ewald Weinheim D 40   05:01:41   05:18:07   04:49:07   05:23:32   06:36:59   06:44:26   06:10:07 40:03:59
43 Schmidtke Thorsten Wenisch Evern D 66   05:02:37   05:19:04   04:46:02   05:41:31   06:43:26   06:33:08   06:13:01 40:18:49
44 Iffert Friedrich Kassel D 33   05:08:20   05:20:28   04:46:32   05:41:57   06:42:04   06:37:09   06:12:22 40:28:52
45 Lachmann Hans Fürth /Bayern D 43   05:10:42   05:30:57   04:55:03   05:35:32   06:44:38   06:38:56   06:20:53 40:56:41
46 Wöhlert Heinz Aschersleben D 81   05:14:02   05:31:59   04:49:15   05:32:39   06:34:33   07:02:50   06:25:47 41:11:05
47 Schubert Reiner Ebersbach D 68   05:31:59   05:29:26   04:56:07   05:32:15   06:48:20   06:45:20   06:15:25 41:18:52
48 Zachow Hartmut Bottrop D 82   05:33:58   05:34:57   04:58:46   05:36:26   06:50:32   06:41:11   06:20:05 41:35:55
49 Bracht Gerhard Stuttgart D 9   05:17:42   05:35:43   05:09:25   05:42:58   06:54:10   06:55:52   06:22:59 41:58:49
50 Voegelin Christoph Bottrop D 76   05:33:58   05:41:19   05:15:29   05:54:57   06:52:37   06:50:07   06:25:36 42:34:03
51 Barthelmann Joachim Koblenz D 4   05:40:55   05:36:55   05:17:30   06:04:45   06:59:17   07:01:02   06:17:25 42:57:49
Althaus Rolf Arlesheim CH 1   04:14:19   Aufgabe   00:00:00   04:13:03   06:07:08   05:58:22   05:35:20 ohne Wertung
Büchler Roland Berg  TG CH 13   05:22:58   05:08:32   04:36:57   Aufgabe             ohne Wertung
Sörensen Uwe Dinslaken D 70   05:13:39   05:09:50   04:40:45   05:41:41   Aufgabe         ohne Wertung
Schlatter Adrian Basel CH 65   04:00:03   03:56:26   03:26:02   04:14:55   Aufgabe         ohne Wertung
Dhom Michael Zollikofen CH 16   03:44:09   03:55:27   03:34:24   04:44:56   Aufgabe         ohne Wertung
Zuth Jürgen Siegelsbach D 83   04:33:46   04:53:11   04:10:05   04:44:50   Aufgabe         ohne Wertung
Bartolini Christophe Carouge CH 5   04:52:25   05:10:06   04:46:26   05:05:11   Aufgabe         ohne Wertung
Perrenoud Jacques Peseux CH 53   04:14:34   04:38:16   04:34:22   05:17:07   Aufgabe         ohne Wertung
Keller Adrian Port CH 36   04:45:06   05:02:19   04:27:40   05:31:55   Aufgabe         ohne Wertung
Klein Bernd Ulrich Rostock D 39   05:56:10   05:54:43   04:54:41   05:41:08   07:05:17   Aufgabe     ohne Wertung
Morandi Benedikt Basel CH 86   04:32:21   04:27:31   03:57:39   04:50:05   05:54:06   Aufgabe     ohne Wertung
Berkvens Jonny Chur CH 6   03:42:00   04:03:59   03:36:35   04:24:23   05:36:33   05:41:21   Aufgabe ohne Wertung
Le Roux Christophe Murten CH 45   04:32:24   04:52:26   04:23:50   04:50:54   05:54:33   06:19:03   Aufgabe ohne Wertung
                                       
                                       
Finisher                                      
                                       
Name Vorname Ort Land Startnr. 1. Etappe 2. Etappe 3. Etappe 4. Etappe 5. Etappe 6. Etappe 7. Etappe Total
            Zeit   Zeit   Zeit   Zeit   Zeit   Zeit   Zeit  
                                       
Baumgart Dieter Wuppertal D 150   05:27:33   05:53:12   05:22:23   05:57:11   06:52:40   06:56:41   06:15:06 42:44:46
Bellini Stefan Hofen CH 151   04:37:07   05:46:22   05:27:29   05:47:53   06:38:09   06:41:14   05:52:38 40:50:52
Brenn Marcel Winterthur CH 152   06:29:50   06:38:38   06:02:00   06:46:51   07:55:05   08:16:50   07:19:47 49:29:01
Broersen Jos Alphen a/d Rijn NL 10   05:18:01   05:30:48   04:59:49   05:54:03   07:25:10   07:32:24   06:51:28 43:31:43
Bürck-Kammerer Simone Baden-Baden D 102   05:30:47   05:43:16   05:06:05   05:48:00   07:09:10   07:23:22   07:05:51 43:46:31
Büttner George Zürich CH 14   04:36:15   05:14:50   05:04:27   05:50:21   07:26:12   08:29:11   07:06:52 43:48:08
Eichholzer Hans Brütten CH 153   05:18:02   05:47:26   05:27:29   05:48:31   06:42:27   06:42:24   06:12:00 41:58:19
Fischer Martin Zürich CH 21   05:48:18   06:24:28   05:33:52   06:08:35   07:32:39   07:30:05   06:52:57 45:50:54
Flegel Christian Bärenstein D 23   04:52:25   05:07:51   04:33:21   05:30:19   06:51:42   07:15:23   08:00:55 42:11:56
Forshaw George Port Moody BC CAN 24   05:31:29   05:56:47   05:21:41   06:05:08   07:42:34   08:05:55   08:18:45 47:02:19
Grebitus Rainer Wedemark D 27   05:27:33   05:53:12   05:22:23   05:57:11   06:52:40   06:54:41   07:06:35 43:34:15
Hartmann Jürgen Bärenstein D 29   04:52:25   05:07:51   04:33:21   05:30:19   06:51:42   07:15:23   08:00:55 42:11:56
Kilian Alexandra Wiesbaden D 108   05:10:20   05:57:21   05:34:42   06:11:21   08:00:06   08:27:41   07:40:35 47:02:06
Kluge Joachim Karlsruhe D 154   06:16:01   06:58:31   06:26:30   07:09:30   08:33:08   08:38:44   07:50:55 51:53:19
Kreschnak Klaus Chemnitz D 42   05:34:06   05:41:19   05:09:02   05:48:00   07:00:51   07:55:11   07:29:43 44:38:12
Lögler-Ellett Gisela Freiburg D 155   00:00:00   06:19:51   05:59:32   06:20:28   08:51:10   07:20:57   06:52:57 41:44:55
Neumann Reinhold Uetze D 156   05:27:33   05:53:12   05:22:23   05:57:11   06:52:40   06:56:41   06:15:06 42:44:46
Preissler Lothar Berlin D 157   05:40:55   07:03:32   06:01:59   06:36:37   08:01:03   08:11:41   07:39:18 49:15:05
Proot Cedric Aartrijke B 54   05:09:23   05:29:00   05:09:53   05:50:32   07:58:46   08:04:23   07:23:18 45:05:15
Reindl Andreas Batschuns A 56   06:31:15   06:24:28   05:26:50   06:08:35   07:30:54   08:11:41   07:37:52 47:51:35
Reindl Iris Regensburg D 112   06:03:35   06:16:28   05:27:07   06:08:44   07:30:58   08:11:41   07:37:52 47:16:25
Kunz Michael Gelterkinden CH 85   05:20:15   06:09:52   05:58:21   06:11:14   07:43:08   Aufgabe     ohne Wertung
Meili Theres Winterthur CH 110   05:46:03   05:58:59   05:49:26   06:17:09   08:17:13   09:36:50   Aufgabe ohne Wertung
Dambacher Cornelia Aalen D 104   05:46:35   06:16:28   05:24:59   06:14:00   07:33:02   09:21:51 ab KM 19.5 ohne Wertung
Stöhr Heidi Freiburg D 159   06:29:48   07:10:50   06:59:29   07:09:11   09:51:24   09:03:14 ab KM 19.5 ohne Wertung
Jobst Monika Lichtenau D 106   05:34:15   05:56:44   05:25:16   06:12:23   07:39:35   09:21:51 ab KM 19.5 ohne Wertung