4. alpinrunner-Erlebnislauf
22.-24. August 2008 Seewis - Partnun - Klosters - Davos
| Folgende Läufer haben sich bereits angemeldet: | Total 51 Teilnehmer |
|
Name
|
Wohnort
|
1. Tag |
bleibt in Partnun |
2. Tag |
bleibt in Klosters 44 |
3. Tag |
|
| Marco Jäger | Chur | X | X | X | X | X | |
| Thomas Tscharner | Chur | X | X | X | X | X | |
| Werner Ott | Chur | X | X | X | X | X | |
| Bruno Günthard | Kleinandelfingen | X | X | X | X | X | |
| Petra Jäger | Chur | X | X | X | X | ||
| Beatrice Hernach | Rafz | X | X | X | X | X | |
| Christoph Hernach | Rafz | X | X | X | X | X | |
| Monika Zürcher | Bolligen | X | X | X | X | X | |
| Fritz Hartmann | Bolligen | X | X | ||||
| Ursula Baer | Trimbach | X | X | X | X | X | |
| Christoph Koch | Aesch ZH | X | X | X | X | X | |
| Peter Zehnder | Dottikon | X | X | X | X | ||
| Silvia Notter | Gattikon | X | X | X | X | X | |
| Jürg Bösch | Schlieren | X | X | X | X | X | |
| Margrit Schmid | Adliswil | X | X | X | X | X | |
| Karin Knecht | Meilen | X | X | X | X | X | |
| Monika Baumgartner | Bonaduz | X | X | X | X | X | |
| Petra Bättig | Stäfa | X | X | X | X | X | |
| Doris Müller | Geroldswil | X | X | X | X | ||
| Peter Schwarz | Luzern | X | X | ||||
| Ria van Weezep | NL-Lelystad | X | X | X | X | X | |
| Ron van Weezep | NL-Lelystad | X | X | X | X | X | |
| Dolf Bartels | NL-Lelystad | X | X | X | X | X | |
| Hans Harmsen | NL-Lelystad | X | X | X | X | X | |
| Willem de Vos | NL-Wolfheze | X | X | X | X | X | |
| Anita Vlasveld | NL-Wageningen | X | X | X | X | X | |
| Verena Lohner | D-Hamburg | X | X | X | X | X | |
| Werner Moser | Felsberg | X | X | X | X | X | |
| Corine Kagerer | Wetzikon | X | X | X | X | X | |
| Hausi Häsler | Adliswil | X | X | X | X | X | |
| Dani Fäh | Adliswil | X | X | X | X | X | |
| David Zach | Chur | X | |||||
| Josy Rahuet | Efretikon | X | X | ||||
| Alice Caluori | Chur | X | X | X | X | ||
| Jean-Marie Zogg | Chur | X | |||||
| Astrid Schmid | Zürich | X | X | X | X | X | |
| Margot Herrmann | Chur | X | X | X | X | X | |
| Jürg Erne | Würenlingen | X | X | X | X | X | |
| Karin Erne | Würenlingen | X | X | X | X | X | |
| Marianne Joos | Trimmis | X | X | X | X | X | |
| Markus Joos | Trimmis | X | X | X | |||
| Brigitte Eggerling | Davos / Chur | X | X | X | X | ||
| Martina Ardüser | Trimmis | X | X | X | X | ||
| Gary Lechner | Trimmis | X | X | X | X | X | |
| Jochen Holzschuh | Chur | X | X | X | X | X | |
| Marcus Federspiel | Domat Ems | X | X | X | X | ||
| Alex Wolff | Dübendorf | X | |||||
| Rolf Jäger | Zizers | X | |||||
| Helen Jäger | Zizers | X | |||||
| Verpflegung und Helfer |
|||||||
| Thea Eichelberger | Kleinandelfingen | Verpflegung | X | X | |||
| Regina Beyeler | Adliswil | Verpflegung | X | X | |||
| Orlando und Pia Jäger | Haldenstein | Gepäcktransport | |||||
| Rolf und Helen Jäger | Zizers | ||||||